{% if rep is defined %} {% set diag = rep.getDiag() %} {% elseif intervention is defined %} {% set diag = intervention.getDiag() %} {% endif %} {% if rep is defined %}
| Diagnostic | Resultat | Diagnostic | Resulat | Test CPU | ||||
| 1) Test HDD/SSD | 2) Données | 2) Performances | ||||||
| SSD 1 | Correct | {% if diag.getSSD1().state == 'Correct' %} {{diag.getSSD1().getStateValue()}} {% endif %} | Capacité Total | {{diag.ssd1.capacity}} | CPU | {{diag.getOcctCpu().item}} | ||
| Min | {{diag.getOcctCpu().min}} | Max | {{diag.getOcctCpu().max}} | |||||
| Prudence | {% if diag.getSSD1().state == 'Prudence' %} {{diag.getSSD1().getStateValue()}} {% endif %} | Données à récuperées | {{diag.ssd1.recover}} | PassMark | {{diag.passmark}} | |||
| GPU | {{diag.getOcctGpu().item}} | |||||||
| Mauvais | {% if diag.getSSD1().state == 'Mauvais' %} {{diag.getSSD1().getStateValue()}} {% endif %} | Sauvegarde | {{diag.ssd1.backup}} | Min | {{diag.getOcctGpu().min}} | Max | {{diag.getOcctGpu().max}} | |
| 3D Mark | {{diag.getTdMark()}} | |||||||
| SSD 2 | Correct | {% if diag.getSSD2().state == 'Correct' %} {{diag.getSSD2().getStateValue()}} {% endif %} | Capacité Total | {{diag.ssd2.capacity}} | 4) Check-Up | |||
| Prudence | {% if diag.getSSD2().state == 'Prudence' %} {{diag.getSSD2().getStateValue()}} {% endif %} | Données à récuperées | {{diag.ssd2.recover}} | ADW | {{diag.adw}} | |||
| Mauvais | {% if diag.getSSD2().state == 'Mauvais' %} {{diag.getSSD2().getStateValue()}} {% endif %} | Sauvegarde | {{diag.ssd2.backup}} | Glary | {{diag.glary}} | |||
| HDD 1 | Correct | {% if diag.getHDD1().state == 'Correct' %} {{diag.getHDD1().getStateValue()}} {% endif %} | Capacité Total | {{diag.hdd1.capacity}} | MBM | {{diag.mbm}} | ||
| Prudence | {% if diag.getHDD1().state == 'Prudence' %} {{diag.getHDD1().getStateValue()}} {% endif %} | Données à récuperées | {{diag.hdd1.recover}} | Temp/PrefTech | {{diag.getTempPreftech()}} | |||
| Mauvais | {% if diag.getHDD1().state == 'Mauvais' %} {{diag.getHDD1().getStateValue()}} {% endif %} | Sauvegarde | {{diag.hdd1.backup}} | 1er Observations :
{{diag.obs1}} |
||||
| HDD 2 | Correct | {% if diag.getHDD2().state == 'Correct' %} {{diag.getHDD2().getStateValue()}} {% endif %} | Capacité Total | {{diag.hdd2.capacity}} | ||||
| Prudence | {% if diag.getHDD2().state == 'Prudence' %} {{diag.getHDD2().getStateValue()}} {% endif %} | Données à récuperées | {{diag.hdd2.recover}} | |||||
| Mauvais | {% if diag.getHDD2().state == 'Mauvais' %} {{diag.getHDD2().getStateValue()}} {% endif %} | Sauvegarde | {{diag.hdd2.backup}} | |||||
| HDD 3 | Correct | {% if diag.getHDD3().state == 'Correct' %} {{diag.getHDD3().getStateValue()}} {% endif %} | Capacité Total | {{diag.hdd3.capacity}} | ||||
| Prudence | {% if diag.getHDD3().state == 'Prudence' %} {{diag.getHDD3().getStateValue()}} {% endif %} | Données à récuperées | {{diag.hdd3.recover}} | |||||
| Mauvais | {% if diag.getHDD3().state == 'Mauvais' %} {{diag.getHDD3().getStateValue()}} {% endif %} | Sauvegarde | {{diag.hdd3.backup}} | |||||
| 2eme Observation technicien
|
{{diag.obs2}} | |||||||